Tarifas de eletricidade mais baratas em julho de 2026
Atualizado em 2026-07-28 · Fonte: dados de mercado e ERSE
Em julho de 2026, a tarifa de eletricidade mais barata no comparador Mowei é da EDP Comercial, a partir de 62,71 €/mês para um perfil de consumo médio.
No mercado livre, os comercializadores fixam livremente os preços da eletricidade, pelo que a tarifa mais barata muda ao longo do ano. Esta página é atualizada com os tarifários ativos no comparador Mowei. O preço final depende sempre do seu consumo, potência contratada e opção horária.
Ranking de preços — julho de 2026
| # | Fornecedor | Plano | Preço/mês |
|---|---|---|---|
| 1 | EDP Comercial | Eletricidade DD+FE - Digital | 62,71 € |
| 2 | EDP Comercial | Gás + Eletricidade DD+FE - Digital | 62,71 € |
| 3 | Goldenergy | Dual ACP com desconto Campanha Amigo | 65,58 € |
| 4 | Goldenergy | Monoeletrico ACP com desconto Campanha Amigo | 65,58 € |
| 5 | Goldenergy | Dual ACP | 65,58 € |
| 6 | EDP Comercial | Eletricidade - Oferta Jovem | 66,44 € |
| 7 | Ibelectra | Solução Conforto (DD + FE) | 67,09 € |
| 8 | Ibelectra | Solução Segura (DD + FE) | 67,39 € |
| 9 | G9 Energy | VANTAGEM+ | 67,63 € |
| 10 | Galp Energia | Casa & Estrada Eletricidade Verde & Gás Natural & Combustível + 2 serviços (DD) + 50€ | 68,30 € |
Valores indicativos para um perfil de consumo médio (tarifa simples, 6,9 kVA). Use o comparador para o cálculo exato do seu caso.
Veja o preço real para o seu caso
Os valores acima são indicativos. Faça a comparação com o seu consumo — é grátis e leva menos de 2 minutos.
Comparar com o meu consumo